当前位置:主页 > 原创 >

138股机构首次关注 富临精工涨幅空间最大

时间:2024-09-10 06:03 | 栏目:原创 | 点击:

­  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有138只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,富临精工目标涨幅最大,预计目标价为120.00元,预计上涨406.54%;宜通世纪紧随其后,预计目标价为31.50元,涨幅146.09%。(数据宝)

­  点击查看更多盈利预测数据

­  近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

­  证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅

­  300432 富临精工 太平洋 增持 120.00 23.69 406.54

­  300310 宜通世纪 西南证券 买入 31.50 12.80 146.09

­  300349 金卡智能 川财证券 买入 46.99 29.64 58.54

­  300047 天源迪科 天风证券 增持 20.00 13.63 46.74

­  002317 众生药业 安信证券 买入 18.00 12.35 45.75

­  300011 鼎汉技术 安信证券 买入 25.00 17.92 39.51

­  600835 上海机电 国泰君安 增持 29.62 21.24 39.45

­  601636 旗滨集团 中银国际证券 买入 5.99 4.30 39.30

­  000425 徐工机械 中泰证券 买入 5.20 3.74 39.04

­  601117 中国化学 安信证券 增持 10.25 7.49 36.85

­  002755 东方新星 天风证券 买入 44.40 32.68 35.86

­  600562 国睿科技 太平洋 买入 40.00 29.58 35.23

­  603611 诺力股份 中银国际证券 买入 40.00 29.85 34.00

­  603528 多伦科技 安信证券 买入 80.00 59.72 33.96

­  000639 西王食品 招商证券 强烈推荐 26.00 19.44 33.74

­  002756 永兴特钢 海通证券 买入 35.60 26.87 32.49

­  300473 德尔股份 中信建投证券 增持 71.00 54.50 30.28

­  002036 联创电子 华泰证券 买入 22.04 16.93 30.18

­  002717 岭南园林 广证恒生咨询 强烈推荐 37.10 28.54 29.99

­  002271 东方雨虹 招商证券 强烈推荐 36.00 27.88 29.12

您可能感兴趣的文章:

相关文章